ProjectBuford · February 2026 to August 2026
Quail Creek
A building project in Buford. Every permit the county has issued for it is listed below.
$69K
in project value
5
permits on record
$30K
the biggest single permit
Every permit
| Permit | Address | Week | Type | Value |
|---|---|---|---|---|
| RESBLD2026-02467 | 2281 Black Bear CtGreenlee Plumbing | Aug 10–14 | Residential | $6K |
| BLD2026-01893 | 3741 Quail Creek DrReliable Heating & Air | Jun 29 – Jul 3 | Online | $7K |
| RESDECK2026-00177 | 2320 Black Bear CtTop South D & P | Jun 22–26 | Residential | $30K |
| BLD2026-00990 | 2355 Quail Creek TerBowser Construction | Apr 13–17 | Residential | $25K |
| BLD2026-00309 | 2281 Black Bear Ct | Feb 2–6 | Online | $2K |
5 permits on record$69K
Source: Gwinnett County permit filings. Every permit number links to the county's original document; every week links to that week's brief.